﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galaren fastigheter i Luleå</title>
	<atom:link href="http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;lang=sv" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galaren.se/lulea</link>
	<description>Bostäder och lokaler i Luleå</description>
	<lastbuilddate>Wed, 16 May 2012 13:17:29 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cramo och Axfood på plats</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5922</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5922#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 16 May 2012 13:10:48 +0000</pubdate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Axfood Snabbgross]]></category>
		<category><![CDATA[Cramo]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Invigning]]></category>
		<category><![CDATA[nya lokaler]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5922</guid>
		<description><![CDATA[Både Cramo och Axfood har nu flyttat in i sina nya lokaler hos Galären.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har Axfood Snabbgross flyttat in de nya lokalerna på Ödlegatan på Luleå Homecenter. Till de lyckade invigningsfestligheterna i går kväll kom 300 personer.</p>
<p>Snabbgrossen erbjuder dagligvaror för detalj- och partihandeln. Den nya butiken omfattar drygt 2.100 skräddarsydda kvadratmeter och uppfyller kraven för GreenBuilding. Hyresavtalet mellan Galären i Luleå AB och Axfood Sverige AB löper på tio år.</p>
<p>Cramo öppnade sin nya anläggning med uthyrning av  maskiner, utrustning och flyttbara lokaler  på Traktorvägen i Luleå under förra veckan. Cramohyr ca 1 600 nya, fräscha kvm av Galären på ett hyresavtal om 7 år.</p>
<p>Galären önskar sina hyresgäster ett stort lycka till i de nya, gröna lokalerna!</p>
<p>Se pressrealsen ang. de nya etableringarna, <a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/Pressinfo-Axfood-Cramo-2012-05-16.pdf" target="_blank">här!</a> (pdf.)</p>
<p><em>Interiörfoto på Axfoods nya Snabbgross på Ödlegatan, Luleå. Klicka för större bild:</em></p>
<p><a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/snabbgross1.jpeg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-5924" title="Axfood_snabbgross_600_449" src="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/Axfood_snabbgross_600_449.jpg" alt="" width="487" height="341" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em></p>
<p>Foto på Cramos nya anläggning på Traktorvägen i Luleå. Klicka för större bild:</em></p>
<p><em><a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/P1030627.jpg" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-5926" title="Cramo_entre_600_450" src="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/Cramo_entre_600_450.jpg" alt="" width="490" height="406" /></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5922</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galären skyltar fult</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5888</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5888#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 07 May 2012 08:26:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Fasadrenovering]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Skyltning]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[Galären har precis fått upp en ny "ful" skyltning på en av sina fastigheter. Se bilder här!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På en av Galärens fastigheter i korsningen Lulsundsgatan/Hermelinsgatan kommer en omfattande fasadrenovering att genomföras under sommaren. För att uppmärksamma detta för förbipasserande har Galären satt upp &#8221;fula skyltar&#8221; som förklarar att fasaden kommer att få ett mycket trevligare utseende framöver.</p>
<p><a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/P1030686.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5891" title="P1030686" src="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/P1030686-1024x768.jpg" alt="" width="604" height="440" /></a></p>
<p><a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/P1030688.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-5895" title="P1030688" src="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/05/P1030688-1024x768.jpg" alt="" width="600" height="441" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5888</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostadsbristen allt större</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5865</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5865#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 28 Apr 2012 10:31:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator>berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsbyggande]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[hyresrätter]]></category>
		<category><![CDATA[kvarteret Sparven]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nordnytt]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Trycket på hyreslägenheter i Luleå är stort, uppmärksammar Nordnytt. Klicka på rubriken och se reportaget. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/04/373019_111500025531929_1134124375_n.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5867" title="373019_111500025531929_1134124375_n" src="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/04/373019_111500025531929_1134124375_n.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nordnytt uppmärksammar den accelererande bostadsbristen i Luleå, där uppemot 5.000 lägenheter saknas för att täcka efterfrågan. Lulebos vd Anders Sandberg pekar på problemet med ökande byggkostnader. Galärens Eva Lindström och Gunnar Tåhlin framhåller att bostadsbehovet är skriande.</p>
<p>Se programmet <a href="http://svtplay.se/v/2787983/nordnytt/27_4_19_15" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5865</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostadsbygget i full gång</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5833</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5833#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 25 Apr 2012 11:56:31 +0000</pubdate>
		<dc:creator>berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[gröna bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[hyresrätter]]></category>
		<category><![CDATA[kvarteret Sparven]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Väggtidning]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Galären har satt upp en stor väggtidning på Köpmangatan, där besökare får veta mer om de nya bostäderna och kvarteret Sparven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galären bygger 43 gröna bostäder på Köpmangatan. Bygget röner stort intresse, inte minst eftersom de nya bostadshusen byggs i det anrika kvarteret Sparven mitt i Luleå. Besökare kan numera titta på bygget och samtidigt ta del av information om både de nya bostäderna och det gamla kvarteret på en stor väggtidning mitt emot byggarbetsplatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5833</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boende för äldre 24-25 april i Luleå (uppdaterad)</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5785</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5785#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 23 Apr 2012 12:43:40 +0000</pubdate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Boende för äldre]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarteret Torsken]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå centrum]]></category>
		<category><![CDATA[NSD]]></category>
		<category><![CDATA[SABO]]></category>
		<category><![CDATA[Trygghetsboende]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[Galären deltar på konferensen ”Boende för äldre" i Luleå. Läs om konferensen och debattartikel om gapet mellan välfärdstjänsterna och finansieringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under konferensen &#8221;Boende för äldre&#8221; som går av stapeln den 24-25 april i Luleå, kommer kommunen och fastighetsägare i Luleå samverka kring frågor om hur bostadsbeståndet i Luleå kan utvecklas med fokus på äldre personers behov och funktionsnedsättningar.</p>
<p>Flera av konferensens arrangörer och deltagare pekar i en <a href="http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=6874236" target="_blank">debattartikel i NSD</a> på att gapet ökar mellan behovet av välfärdstjänster och dess finansiering. I tidningen Dagens Samhälle rubriceras artikeln med rubriken &#8221;<a href="http://www.dagenssamhalle.se/debatt/luleas-aeldreboenden-brvinnande-framtidsmodell-2548" target="_blank">Luleås äldreboende vinnande framtidsmodell</a>&#8221;.</p>
<p>Galären deltar i konferensen och berättar som sitt engagemang i frågan genom det nya stadsbyggnadsprojektet som just dragit igång med att skapa ett trygghetsboende i centrala Luleå. Genom viss nyproduktion samt om- och tillbyggnationer i kvarteret Torsken kommer Galären kunna åstadkomma 45 st trygghetslägenheter samt tillhörande gemensamhetsytor med utrymme för service till de boende. Trygghetsboendet kommer att drivas genom ett samarbete mellan Galären och Hermelinen Hälsovård.</p>
<p>Arrangör av konferensen &#8221;Boende för äldre&#8221; är SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) som är en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag. Läs gärna mer om konferensen på <a href="http://www.sabo.se/utbildning/Sidor/utbildning.aspx?course_type=8773701&amp;idcourse=241401&amp;idcourse_period=329701" target="_blank">SABO&#8217;s hemsida</a>.</p>
<p>Se det spännande programmet för konferensen om Boendet för äldre, <a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/04/Boendet_for_aldre_Lulea_24_25_april_2012.pdf" target="_blank">här</a>!</p>
<p>Läs mer om konferensen med tillhörande stuidebesök på Luleå Kommuns <a href="http://www.lulea.se/politikochkommun/arkivpolitikochkommun/bostaderforaldrelockarbesokare.5.31338061136bc75da9d10a1.html" target="_blank">hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5785</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftonbladet tar upp bostadsdebatten</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5799</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5799#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 22 Apr 2012 17:02:36 +0000</pubdate>
		<dc:creator>berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsbyggande]]></category>
		<category><![CDATA[Byggindustrin]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens industri]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresgästföreningen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Frågan om att momsbelägga bostäder för att sätta fart på bostadsbyggandet får allt fler supportrar. Nu hakar bl a HSB och Hyresgästföreningen på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Allt fler stödjer förslaget att momsbelägga bostäderna för att få fart på bostadsbyggandet. Senast är det Hyresgästföreningen och HSB som i en <a href="http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article14710637.ab" target="_blank">debattartikel i Aftonbladet</a> kritiserar regeringens förslag till nya regler vid andrahandsuthyrning.</p>
</div>
<div>
<p>&#8221;<em>Staten subventionerar i dag, genom ROT- och ränteavdrag, bostadsmarknaden med cirka 40 miljarder om året. Om staten skulle lägga lika mycket kraft på byggandet av nya lägenheter och sänka byggmomsen skulle det bli fart på byggandet av bostäder för unga. Detta vore ett suveränt smörjmedel för tillväxten och jobben</em>&#8221;, skriver de bland annat.</p>
</div>
<div>
<p>Tidigare har Galärens vd Gunnar Tåhlin debatterat <a href="http://di.se/Default.aspx?pid=260897__ArticlePageProvider&amp;epslanguage=sv&amp;referrer=http%3A%2F%2Fgalaren.se%2Flulea%2F%3Fp%3D5726" target="_blank">frågan i Dagens industri</a>. Tidningen <a href="http://www.byggindustrin.com/moms-pa-hyrorna--far-i-gang-byggandet__9542" target="_blank">Byggindustrin</a> har också gett stor uppmärksamhet till Tåhlins förslag om införande av moms på bostäder vilket skulle neutralisera momsen i byggskedet.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5799</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mekonomen bor energisnålt</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5764</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5764#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 13 Apr 2012 06:19:27 +0000</pubdate>
		<dc:creator>veronika</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Hyresgäster]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå Homecenter]]></category>
		<category><![CDATA[Mekonomen]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5764</guid>
		<description><![CDATA[I dagens upplaga av Norrbottens Affärer tycker Mekomen till om att bo grönt hos Galären.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mekonomens nya anläggning på Spantgatan i Luleå innehåller butik, verkstad och bilrekond. Byggnaden de sitter i är GreenBuilding certifierad. I senaste numret av Norrbottens Affärer berättar företaget om hur det är att att bo under ett &#8221;grönt tak&#8221; hos Galären. Se annonsen <a href="http://galaren.se/lulea/wp-content/uploads/2012/04/Galaren_120413_news.pdf" target="_blank">här</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5764</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luleå Energi bygger grönt</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5759</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5759#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 12 Apr 2012 13:32:47 +0000</pubdate>
		<dc:creator>berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[NCC]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer fler gröna byggen i Galärens fotspår! Luleå Energi ska nämligen bygga ett nytt kontor med grön profil på Porsön. Klicka på rubriken och läs mer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer fler gröna byggen i Galärens fotspår! Luleå Energi ska nämligen bygga ett nytt kontor med grön profil på Porsön, skriver nättidningen <a href="http://www.fastighetssverige.se/artikel/ncc-bygger-at-lulea-energi-9220/" target="_blank">Fastighetssverige</a>.</p>
<p>NCC Construction har fått uppdraget att bygga Luleå Energis kontorsbyggnad som ska miljöcertifieras. Vägledande är därför höga krav på låg energiförbrukning, sunda materialval, god ventilation, tyst inomhusmiljö och hög fuktsäkerhet. Förutom att kontoret blir trevligare att vistas i, blir också driftskostnaden lägre jämfört med en ocertifierad byggnad.</p>
<p>Kontorsbygget som omfattar 3.600 kvm ska stå färdigt i september 2013 och är kostnadsberäknat till 75 miljoner kronor. Även nya garage och carportar ingår i uppdraget, liksom viss ombyggnad i den befintliga anläggningen. Projektet kommer att ge ett 20-tal årsarbeten.</p>
<p>På Galären blir vi extra glada när också andra byggare bygger grönt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5759</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Byggindustrin följer upp frågan om hyresmoms</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5726</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5726#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 30 Mar 2012 04:00:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsbyggande]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Tåhlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hyra]]></category>
		<category><![CDATA[hyresrätter]]></category>
		<category><![CDATA[moms]]></category>
		<category><![CDATA[moms på hyran]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[Moms på hyran? Nu tar tidningen Byggindustrin upp den heta debattfrågan i en stort uppslagen artikel i dagens nummer. Läs artikeln direkt på Galärens webb!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För ett par veckor sedan skapade Galärens vd Gunnar Tåhlin uppmärksamhet med sitt utspel i <a href="http://di.se/Artiklar/2012/3/2/260897/Debatt-Infor-ny-moms-sa-bygger-vi/" target="_blank">Dagens Industri</a> om moms på hyran för att få fart på bostadsbyggandet. Nu tar tidningen Byggindustrin upp tråden i en stort uppslagen <a href="http://www.byggindustrin.com/moms-pa-hyrorna--far-i-gang-byggandet__9542" target="_blank">intervju</a> i senaste numret:</p>
<p><em>&#8221;Gunnar Tåhlin vill ha en enhetlig momssats på 6 procent. På så sätt, menar han, förbättras kalkylerna för byggare och förvaltare dramatiskt. Det skulle byggas fler bostäder, renoveringar av miljonprogramsområden skulle möjliggöras och det skulle i slutändan inte ens behöva innebära högre hyror för de boende&#8221;</em>, sammanfattar Byggindustrin som också låter Gunnar Tåhlin analysera varför det byggs så lite hyresrätter.</p>
<p>– Problemet med hyresrätterna är att beskattningsbasen ligger i produktion och förvaltning. Det betyder att hyresrätten är kraftigt missgynnad relativt villor och bostadsrätter som har helt andra avdragsmöjligheter. Men frågan är då: Ska vi inte bygga hyresrätter? Ska det bara byggas villor och bostadsrätter åt de mer välbeställda?</p>
<p>Hela artikeln i Byggindustrin kan du läsa <a href="http://www.byggindustrin.com/moms-pa-hyrorna--far-i-gang-byggandet__9542" target="_blank">här</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5726</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galären på Trästad 2012</title>
		<link>http://galaren.se/lulea/?p=5718</link>
		<comments>http://galaren.se/lulea/?p=5718#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 29 Mar 2012 07:09:02 +0000</pubdate>
		<dc:creator>berndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhetsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>
		<category><![CDATA[energieffektivt]]></category>
		<category><![CDATA[Galären]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnar Tåhlin]]></category>
		<category><![CDATA[Hållbarhet]]></category>
		<category><![CDATA[moms på hyran]]></category>
		<category><![CDATA[Trästad 2012]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://galaren.se/lulea/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[I dag hålls Trästad 2012 i Kalix. Temat  för konferensen är hållbart byggande. Bland föreläsarna märks Galärens vd, Gunnar Tåhlin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag hålls <a href="http://trastad2012.se/kommuner/deltagande-kommuner/kalix/handelser/" target="_blank">Trästad 2012</a> i Kalix. Temat  för konferensen är hållbart byggande och hur samverkan mellan olika aktörer kan bidra till samhällsutvecklingen i norra Sverige. Bland föreläsarna märks Gunnar Tåhlin, som berättar varför Galären valde att bli en aktiv beställare och förvaltare av <a href="http://galaren.se/lulea/?page_id=1564" target="_blank">energieffektiva fastigheter</a> – och vilka mervärden detta skapar för både företaget och dess hyresgäster.</p>
<p>Bland övriga föreläsare märks bl a arkitekterna Josefina Nordmark och Magnus Silverhielm. Den senare med 35 års erfarenhet av smarta arkitekturlösningar i mindre städer. Vid eftermiddagens paneldebatt kommer deltagarna bl a att diskutera varför det byggs så få bostäder i Sverige, något som Galärens vd tidigare debatterat i <a href="http://di.se/Artiklar/2012/3/2/260897/Debatt-Infor-ny-moms-sa-bygger-vi/" target="_blank">Dagens Industri</a>.</p>
<p>Moderator för Trästad 2012 är frilansjournalisten K-G Bergström. Konferensen arrangeras av Kalix kommun, Träinnovationsnätverket, Luleå tekniska universitet och IUC Norrbotten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentrss>http://galaren.se/lulea/?feed=rss2&#038;p=5718</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

